基礎情報
モデル番号。 | QC11Y-8x3200 |
制御システム | エストゥン E21 NC |
切断厚さ | 8mm、4mmステンレススチール |
切断長さ | 3200mm |
精度 | 高精度 |
油圧バルブ | ドイツ レックスロス |
バックゲージ | 0~600mm |
輸送パッケージ | 裸の梱包、スチールパレット |
仕様 | 3800×1850×1750mm |
商標 | 待って |
起源 | 中国江蘇省南通市 |
HSコード | 8462399000 |
生産能力 | 80個/月 |
製品説明
シャーリングマシンの性能
1.世界的に有名なEstun E21s NC制御システムを搭載しており、安定したパフォーマンスと使いやすさを備えています。 2. 鋼溶接構造、内部力を除去するための振動時効処理、高強度、優れた耐久性。 3. 高度な統合油圧システム、メンテナンスが簡単。 せん断ストロークと切断時間を制御できます。 5. プレートへのダメージと衝突力を軽減するために、作業テーブル上で弾丸を供給します。 6. ブレードクリアランスとギャップの手動調整は、表示ホイールに表示できます。 7. ブレードには 4 つの刃先があり、長期間使用するために刃先を交換することができます。 スケール付きフロントサポートアームと標準ガードは国際安全基準を満たしています。 |
技術パラメータ
モデル | 切断厚さ | 切断長さ | 切断角度 | 強さ | ストローク | 主電源 | |
(んん) | (んん) | (°) | (KN/CM) | (spm) | (キロワット) | ||
QC11Y-4X1500 | 4 | 2000年 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 20 | 5.5 | |
QC11Y-4X2500 | 4 | 2500 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 18 | 5.5 | |
QC11Y-4X3200 | 4 | 3200 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 14 | 7.5 | |
QC11Y-4X4000 | 4 | 4000 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 10 | 7.5 | |
QC11Y-6X6000 | 6 | 6000 | 0.5°~2.0° | ≤450 | 20 | 11 | |
QC11Y-6X2500 | 6 | 2500 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 17 | 7.5 | |
QC11Y-6X3200 | 6 | 3200 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 14 | 7.5 | |
QC11Y-6X4000 | 6 | 4000 | 0.5°~2.0° | ≤450 | 10 | 7.5 | |
QC11Y-8X2500 | 8 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 14 | 11 | |
QC11Y-8X3200 | 8 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 10 | 11 | |
QC11Y-8X4000 | 8 | 4000 | 0.5°~2° | ≤450 | 8 | 11 | |
QC11Y-10X2500 | 10 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 12 | 11 | |
QC11Y-10X3200 | 10 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 10 | 11 | |
QC11Y-10X4000 | 10 | 4000 | |||||
OTHER RELATED MACHINES FOR METAL SHEET WORKING