APAシリーズ電動プレス/電動プレス/シングルクランク電動プレス/金属プレス/パンチングマシン/工作機械/精密チャックプレス
製品説明: Hangyu 高精度電気プレスの主な性能と特徴: 高剛性ボディを構築し、溶接に高品質の鋼板を使用し、安定性と安定性を実現します。
基礎情報
モデル番号。 | だった |
自動メモ | 自動的に |
エネルギー源 | 空気圧 |
精度 | 高精度 |
認証 | CE、ISO 9001 |
状態 | ノイ |
特殊機能 | 安全性と高効率 |
輸送パッケージ | スタールパレット |
仕様 | 25T。 35T。 45T。 60T。 80T。 110T。 160T。 200T。 315T |
商標 | HY |
起源 | 中国 |
HSコード | 8462119000 |
生産能力 | 500個/年 |
製品説明
製品説明:
ハンユー高精度パワープレスの主な性能と特徴:高剛性の本体を構成し、溶接には高品質の鋼板を使用し、内部応力を緩和することで機械全体の精度の安定性と信頼性が高い:
製品パラメータ:
APA仕様 (*サイズの詳細については販売者にお問い合わせください。) | ||||||
仕様 | ユニット | WAS-25 | WAS-45 | WAS-60 | APA-80 | アパ-110 |
容量 | トン | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 |
トン数ポイントの評価 | んん | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 6 |
速度の変更 | スピム | 60-140 | 40-100 | 35-90 | 35-80 | 30-60 |
安定した速度 | スピム | 75 | 65 | 65 | 50 | |
脳卒中 | んん | 70 | 80 | 120 | 150 | 180 |
マトリゼンヘーエ | んん | 195 | 250 | 310 | 340 | 360 |
スライド調整 | んん | 50 | 60 | 75 | 80 | 80 |
滑り面 | んん | 470*230*50 | 560*340*60 | 700*410*70 | 770*420*70 | 910*470*80 |
布張りエリア | んん | 680*300*70 | 850*440*80 | 900*500*80 | 1000*550*90 | 1150*600*110 |
シャン・ロック | んん | f38.1 | f38.1 | f50 | f50 | f50 |
メインエンジン | kw.p | 3,7*4 | 5,5*4 | 5,5*4 | 7,5*4 | 11*4 |
スライド調整装置 | PS | 手動操作 | ||||
空気圧 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
プレス精度 | GB/JIS1級 | |||||
プレス寸法 | んん | 1280*850*2200 | 1600*950*2500 | 1600*1000*2800 | 1800*1180*2800 | 1900*1300*3200 |
プレス重量 | トン | 2.1 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 |
ダイクッションの容量 | トン | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | |
脳卒中 | んん | 50 | 70 | 70 | 80 | |
ダイクッションの有効面積 | mm² | 300*230 | 350*300 | 450*310 | 500*350 |
トランスミッション制御およびブレーキシステム:
1. プレス機には、イタリア OMPI 社の低慣性複合乾式空気摩擦クラッチとブレーキが使用されています。 より安定したプレス性能、信頼性の高い安全性と柔軟な操作、低騒音、長寿命を確保するためのメンテナンスの容易化。