サーボ電動3D油圧CNC、全自動鋼丸角管パイプ曲げ機、マンドレル付きパイプ曲げ機、圧力ローラー
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 400.00 cm * 130.00 cm * 150.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 3500,000 kg 製品の説明 詳細写真
基礎情報
| 顧客サービス | 利用可能 |
| タイプ | CNCパイプ曲げ機 |
| オートメーション | 自動的に |
| 適用材質 | 炭素鋼 |
| 適用フォーム | ラウンド |
| 保証 | 2年 |
| 曲げ半径 | 1~250mm |
| ビージ法 | 1.サーボ曲げ 2.油圧曲げ |
| 原材料 | 丸管、角管 |
| 関数 | スチールメタル曲げ加工 |
| 餌 | サーボ |
| 曲がりの程度 | 1-190 年生 |
| コントロール | IPCまたはPLC |
| 電圧 | オーダーメイド |
| 最大径 | 50~114mm |
| 証明書 | CE ISO SGS |
| 輸送パッケージ | 標準エクスポート |
| 商標 | Yuetai |
| 起源 | 中国 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 400.00 cm * 130.00 cm * 150.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 3500,000 kg製品説明



| モデル | YT-50CNC-2/3A-1S | YT-75CNC-2/3A-1S | YT-89CNC-2/3A-1S |
| CNC/全自動2/3A | 油圧・電動曲げ 1s:1スタック | 油圧・電動曲げ 1s:1スタック | 油圧・電動曲げ 1s:1スタック |
| 最大曲げ能力 | 50.5(2.5インチ)*4mm | 75(2.5インチ)*4mm | 89(2.5インチ)*4mm |
| 曲がりの程度 | 0~190° | 0~190° | 0~190° |
| 曲げ半径 | 30~300mm(機械用) | 30~300mm(機械用) | 30~300mm(機械用) |
| 私の。 曲げ半径 | R≧1.4D(パイプ用) | R≧1.4D(パイプ用) | R≧1.4D(パイプ用) |
| とげの長さ | 3800mm (カスタマイズ可能) | 3800mm (カスタマイズ可能) | 3800mm (カスタマイズ可能) |
| 最大曲げ速度 | 80°/秒 | 80°/秒 | 80°/秒 |
| 最高回転速度 | 180°/秒 | 180°/秒 | 180°/秒 |
| 最高送り速度 | 800mm/秒 | 800mm/秒 | |




